Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Chức năng
Thông số
| Bộ sưởi và làm mát không khí tuần hoàn với bộ phân phối không khí 2 chiều | ||
| Model | AirTS-TK | |
| Tốc độ quay của quạt | r/min | 0~860 |
| Lưu lượng không khí tuần hoàn chuẩn | m³/h | 0~10100 |
| Vôn | V | 380±5% |
| Điện | kW | 0~1.80 |
| Hiện hành | A | 0~3.60 |
| Chiều cao lắp đặt phù hợp | m | 4~23 |
| Chế độ điều khiển | Điều chỉnh VAV vô cấp | |
| Tiếng ồn | dB | <60 |
| Kích thước | ||
| Model | AirTS-TK | |
| A | mm | 1100 |
| B | mm | 1540 |
| C | mm | 920 |
| E | mm | 100 |
| F | mm | 95 |
| H | mm | 1100 |
| J | mm | 865 |
| K | mm | 1115 |
| L | mm | 1375 |
| M (luồng bên trong) | mm | DN50 |
| N (luồng bên ngoài) | mm | DN32 |
| Trọng lượng | kg | 235 |
| Thể tích nước | L | 13.2 |
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác










