Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Tính năng
Chức năng
Thông số
| Bộ sưởi và làm mát lắp bên hông | |||
| Model | AirTS-SK-I | AirTS-SK-II | |
| Tốc độ quay của quạt | r/min | 0~900 | 0~860 |
| Lưu lượng không khí tuần hoàn chuẩn | m³/h | 0~6700 | 0~9900 |
| Vôn | V | 380±5% | 380±5% |
| Điện | kW | 0~0.85 | 0~1.80 |
| Hiện hành | A | 0~1.65 | 0~3.60 |
| Khoảng cách cung cấp không khí theo phương ngang trong chế độ làm mát | m | <19 | <28 |
| Khoảng cách cung cấp không khí theo phương ngang trong chế độ sưởi ấm | m | <17 | <26 |
| Chế độ điều khiển | Điều chỉnh VAV vô cấp | Điều chỉnh VAV vô cấp | |
| Tiếng ồn | dB | <60 | <60 |
| Kích thước | |||
| Model | AirTS-SK-I | AirTS-SK-II | |
| A | mm | 900 | 1100 |
| B | mm | 1220 | 1300 |
| C | mm | 500 | 700 |
| E | mm | 570 | 570 |
| F | mm | 100 | 92 |
| J | mm | 117 | 204 |
| L | mm | 167 | 268 |
| M (luồng bên trong) | mm | DN40 | DN50 |
| N (luồng bên ngoài) | mm | DN25 | DN32 |
| P | mm | 647 | 695 |
| Q | mm | 765 | 935 |
| Trọng lượng | kg | 191 | 250 |
| Thể tích nước | L | 5.8 | 9.8 |
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác













