Mô tả
Chức năng
Thông số
Model | AirTS-C55 | AirTS-ZC72 | |
Lưu lượng gió tuần hoàn tiêu chuẩn | m³/h | 0-8500 | 0-12000 |
Công suất làm lạnh danh định (nhiệt độ trong nhà 27℃ / ngoài trời 35℃) | Kw | 55 | 72 |
Công suất sưởi danh định (nhiệt độ trong nhà 20℃ / ngoài trời 7℃) | Kw | 60 | 68 |
Công suất điện đầu vào làm lạnh danh định (nhiệt độ trong nhà 27℃ / ngoài trời 35℃) | Kw | 16.40 | 21 |
Công suất điện đầu vào sưởi danh định (nhiệt độ trong nhà 20℃ / ngoài trời 7℃) | Kw | 16.13 | 19 |
Công suất điện quạt dàn lạnh | A | 1.6-3.1 | 2.5-2.8 |
Nguồn điện (3 pha, 5 dây) | 3N-380V 50H | 3N-380V 50H | |
Dòng điện cầu chì tối đa (MFA) | A | 65 | 85 |
Dòng điện mạch tối thiểu (MCA) | A | 52 | 82 |
Môi chất lạnh | R410A/R32 | R410A/R32 | |
Khoảng cách cấp gió ngang áp dụng được | m | >35 | >45 |
Chế độ điều khiển | Điều chỉnh VAV vô cấp (không bậc) | Điều chỉnh VAV vô cấp (không bậc) | |
Độ ồn bên ngoài | dB | <72 | <74 |
*Chọn cầu chì hoặc aptomat dựa trên MFA, và chọn quy cách dây điện dựa trên MCA.
*Nếu chiều cao lắp đặt vượt quá phạm vi áp dụng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để đặt hàng mẫu không tiêu chuẩn.
Kích thước thiết bị |
|||
Model | AirTS-C55 | AirTS-C72 | |
A | mm | 2062 | 2410 |
B | mm | 2340 | 2500 |
C | mm | 1390 | 1430 |
D | mm | 900 | 1100 |
E | mm | 962 | 1110 |
F | mm | 900 | 1100 |
G | mm | 946 | 1095 |
H | mm | 750 | 960 |
J | mm | 750 | 960 |
K | mm | 642 | 642 |
L | mm | 642 | 642 |
M | mm | 700 | 700 |
Trọng lượng | kg | 436 | 571 |
※ Để biết thêm tài liệu và thông số kỹ thuật của các mẫu không tiêu chuẩn như chống cháy nổ, chống ăn mòn, lọc không khí, làm lạnh tăng cường và các đơn vị chức năng khác, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh khu vực của chúng tôi.
Sản phẩm có liên quan khác