Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Hệ thống đa dàn lạnh có một số đặc điểm nổi bật như sau:
Chức năng
Thông số
Bộ tần số độc lập dàn nóng | |||||||
Model | AirTS-670AI | AirTS-730AI | AirTS-780AI | AirTS-850AI | AirTS-900AI | ||
Công suất | HP | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Nguồn điện cấp | Three-phase and five-wire system 380V3N 5%~50HZ | ||||||
*1 Công suất làm lạnh định mức | kW | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | |
*2 Công suất sưởi định mức | kW | 75 | 81.5 | 87.5 | 95 | 100 | |
Công suất tiêu thụ định mức | Làm lạnh | kW | 18.6 | 19.27 | 20.95 | 22.85 | 24.65 |
Sưởi | kW | 17.6 | 19.01 | 20.55 | 23.05 | 24.15 | |
APF | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.55 | 4.5 | ||
IPLV | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.55 | 8.5 | ||
Lưu lượng gió tuần hoàn tiêu chuẩn | m³/h | 25800 | 27000 | ||||
Kích thước máy | L×W×H | mm | 1500×860×1690 | 1900×860×1690 | |||
*3 Độ ồn khi vận hành | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Kích thước ống lắp đặt tại chỗ | Ống dẫn lỏng | mm | φ15.88 | φ19.05 | |||
Ống dẫn khí | mm | φ28.58 | φ31.75 | ||||
Khối lượng | kg | 380 | 450 | 455 | 460 | 465 | |
Môi chất lạnh | Tên | R410A | |||||
Lượng môi chất lạnh nạp sẵn | kg | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ℃ DB | -5~56℃ | ||||
Sưởi | ℃ DB | -20~26℃ | |||||
*4 Dòng điện cầu chì tối đa | MFA | A | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 |
*4 Dòng điện tối thiểu | MCA | A | 53.5 | 66 | 68 | 70.1 | 74 |
|
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác