Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Hệ thống đa dàn lạnh có một số đặc điểm nổi bật như sau:
Chức năng
Thông số
Dàn Nóng Độc Lập Công Suất Lớn Điều Tần Ngoài Trời | ||||||||
Mô hình thông số kỹ thuật dàn nóng ngoài trời | AirTS-335AE | AirTS-400AE | AirTS-440AE | AirTS-530AE | AirTS-560AE | AirTS-620AE | ||
Công suất | HP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Nguồn điện | Three-phase and five-wire system 380V3N 5%~50HZ | |||||||
*1 Công suất lạnh định mức | kW | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | |
*2 Công suất sưởi định mức | kW | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | |
Công suất tiêu thụ định mức | Làm lạnh | kW | 8.4 | 10.25 | 12.1 | 13.5 | 15.77 | 17.87 |
Sưởi | kW | 8.3 | 10.28 | 12.15 | 13.6 | 15.5 | 17.3 | |
APF | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
IPLV | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.95 | 8.9 | ||
Lưu lượng gió tuần hoàn tiêu chuẩn | m³/h | 12000 | 13980 | 25800 | ||||
Kích thước máy | L×W×H | mm | 930×860×1690 | 1240×860×1690 | 1500×860×1690 | |||
*3 Độ ồn khi vận hành | dB | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
Kích thước ống lắp đặt tại hiện trường | Ống chất lỏng | mm | φ12.70 | φ12.70 | φ15.88 | |||
Ống khí | mm | φ25.40 | φ28.58 | φ28.58 | ||||
Trọng lượng | kg | 225 | 285 | 290 | 298 | 345 | 375 | |
Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R410A | ||||||
Lượng nạp sẵn | kg | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
Dải vận hành | Làm lạnh | ℃ DB | -5~56℃ | |||||
Sưởi | ℃ DB | -20~26℃ | ||||||
*4 Dòng điện cầu chì tối đa | MFA | A | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 |
*4 Dòng điện đường dây tối thiểu | MCA | A | 28.4 | 35.2 | 40.2 | 48.1 | 49 | 52 |
|
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác