Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Hệ thống đa dàn lạnh có một số đặc điểm nổi bật như sau:
Chức năng
Thông số
|
Model
|
AirTS-440N | AirTS-620N | |
| Tốc độ quay của quạt | (vòng/phút) | 0~900 | 0~860 |
| Lưu lượng gió tuần hoàn tiêu chuẩn | (m³/h) | 0~6700 | 0~10100 |
| Công suất làm lạnh định mức | (kW) | 45 | 61.5 |
| Công suất sưởi ấm định mức | (kW) | 50 | 69 |
| Điện áp | (V) | 380±5% | 380±5% |
| Công suất điện tiêu thụ | (kW) | 0~0.85 | 0~1.8 |
| Dòng điện | (A) | 0~1.65 | 0~3.6 |
| Khoảng cách cấp gió ngang phù hợp | (m) | <15 | <24 |
| Chế độ điều khiển | Điều chỉnh vô cấp VAV |
Điều chỉnh vô cấp VAV
|
|
| Độ ồn | (dB) | <60 | <60 |
|
Model
|
AirTS-440N | AirTS-620N | |
| A | (mm) | 900 | 1100 |
| B | (mm) | 1310 | 1550 |
| C | (mm) | 78 | 78 |
| E | (mm) | 1117 | 1400 |
| F | (mm) | 1037 | 1300 |
| G (ren ngoài) | (mm) | DN25 | DN32 |
| H | (mm) | 765 | 935 |
| Trọng lượng | (kg) | 167 | 252 |
| Kích thước ống lỏng | (mm) | 12.70 | 15.88 |
| Kích thước ống gas | (mm) | 28.58 | 28.58 |
| Kiểu khớp nối | Không loe | Không loe | |
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác













