Mô tả
Nguyên lý hoạt động
Hệ thống đa dàn lạnh có một số đặc điểm nổi bật như sau:
Chức năng
Thông số
| Model | AirTS-335N | |
| Tốc độ quay của quạt | (vòng/phút) | 0~1300 |
| Lưu lượng gió tuần hoàn tiêu chuẩn | (m³/h) | 0~5500 |
| Công suất làm lạnh định mức | (kW) | 33.5 |
| Công suất sưởi ấm định mức | (kW) | 37.5 |
| Điện áp | (V) | 380±5% |
| Công suất điện tiêu thụ | (kW) | 0~0.79 |
| Dòng điện | (A) | 0~1.45 |
| Chiều cao lắp đặt phù hợp | (m) | 3~6 |
| Chế độ điều khiển |
Điều chỉnh vô cấp VAV
|
|
| Độ ồn | (dB) | <50 |
| Model | AirTS-335N | |
| A | (mm) | 780 |
| B | (mm) | 880 |
| C | (mm) | 100 |
| D | (mm) | 85 |
| E | (mm) | 380 |
| F (ren ngoài) | (mm) | DN25 |
| G | (mm) | 25 |
| Trọng lượng | (kg) | 100 |
| Kích thước ống lỏng | (mm) | 12.7 |
| Kích thước ống gas | (mm) | 25.4 |
| Kiểu khớp nối | Không loe | |
Ứng dụng
Sản phẩm có liên quan khác















